Úvod » GREE » Gree Pular » Gree PULAR 4,6 kW set
Výkon | Chladenie / Kúrenie | 4,6 / 5,2 | kW |
SEER / SCOP | Chladenie / Kúrenie | 6,4 / 4,0 | W/W |
Energetická trieda | Chladenie / Kúrenie | A++ / A+ | |
Napájanie | - | 1~, 220–240, 50 | Ph, V, Hz |
Príkon | Chladenie / Kúrenie | 1355 / 1340 | W |
Menovitý (maximálny) prúd | Chladenie / Vyhrievanie | 8,0 / 9,0 | A |
Hladina akustického tlaku | Vnútorná jednotka | T43 / 40 / 37 / 34 / 32 / 30 / 29 | dB(A) |
Prietok vzduchu | Vnútorná jednotka | 910 / 850 / 780 / 740 / 700 / 650 / 610 | m3 / h |
Rozmery (Š × V × H) | Vnútorná jednotka | 982 × 311 × 221 | mm |
Rozmery balenia (Š × V × H) | Vnútorná jednotka | 1044 × 385 × 297 | mm |
Hmotnosť Netto / Brutto | Vnútorná jednotka | 13,5 / 16,0 | kg |
Hladina akustického tlaku | Vonkajšia jednotka | 55 | dB(A) |
Chladivo | Typ / Množstvo / Eq. CO2 | R32 / 0,75 / 0,51 | - / kg / t |
Rozmery (Š × V × H) | Vonkajšia jednotka | 732 × 550 × 330 | mm |
Rozmery balenia (Š × V × H) | Vonkajšia jednotka | 794 × 615 × 376 | mm |
Priemer potrubia | Kvapalina | 6 | mm |
Priemer potrubia | Plyn | 9,52 | mm |
Hmotnosť Netto / Brutto | Vonkajšia jednotka | 26,5 / 29,0 | kg |
Doplňujúci popis |
Spoločnosť Gree si vyhradzuje právo zmeniť špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia. R32 (jednozložkové chladivo HFC). Hodnota GWP použitého chladiva: 675 |